PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Consumo

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P03.02.022 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.075,34 P01.08.006
P03.02.031 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 183,64 P01.08.009
P02.10.099 10/02/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 12.444,00 P01.08.005
P03.13.009 13/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.766,50 P01.08.013
P03.13.012 13/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 65.003,63 P01.08.008
P02.10.076 10/02/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 67.877,00 P01.08.004
P03.02.020 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.519,99 P01.08.013
P03.02.029 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 314,01 P01.08.008
P03.24.011 24/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 191,31 P01.08.019
P02.10.100 10/02/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 43.383,00 P01.07.004
P03.02.018 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 11.141,99 P01.08.013
P02.04.003 04/02/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 12.133,93 P01.08.008
P03.02.013 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 117,42 P01.08.019
P03.13.007 13/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 11.022,90 P01.08.011
P03.02.027 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7,57 P01.08.007
P03.02.016 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 21.433,95 P01.08.011
P03.13.006 13/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 487,20 P01.08.006
P03.02.014 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 15.382,87 P01.08.011
P03.02.025 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2,20 P01.08.006
P03.13.013 13/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 864,78 P01.08.010
P03.02.023 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2,59 P01.08.006
P03.02.032 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.032,82 P01.08.010
P03.24.013 24/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.688,00 P01.08.005
P03.13.010 13/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.390,16 P01.08.013
P03.02.030 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 76.334,78 P01.08.009
P03.24.014 24/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 57.122,00 P01.08.004
P03.02.021 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 20,50 P01.08.013
P03.13.011 13/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 128.137,70 P01.08.008
P03.24.012 24/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 71.273,00 P01.07.004
P03.02.019 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 26,81 P01.08.013
P03.02.028 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 130.524,84 P01.08.008
P03.24.010 24/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 79.519,93 P01.08.019
P03.13.008 13/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 15.687,84 P01.08.011
P03.13.005 13/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.910,63 P01.08.007
P03.02.012 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 48.806,78 P01.08.019
P03.02.017 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 51,57 P01.08.011
P03.02.026 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.148,83 P01.08.007
P03.02.015 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 37,01 P01.08.011
P03.13.004 13/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 475,02 P01.08.006
P03.13.014 13/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.487,09 P01.08.010
P03.02.024 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 917,39 P01.08.006
P03.02.033 02/03/2026 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2,48 P01.08.010
P03.13.026 13/03/2026 AILTON MACIEL DE SOUZA - ME 1.470,00 P02.25.009
P02.13.051 13/02/2026 ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME 4.850,00 P02.02.024
P02.13.045 13/02/2026 ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME 4.850,00 P02.02.022
P03.16.009 16/03/2026 ALINE GONCALVES FARIA VARIEDADES LTDA - ME 420,00 P02.20.011
P02.10.126 10/02/2026 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.120,00 P02.02.002
P01.22.005 22/01/2026 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.278,50 P01.02.006
P02.10.064 10/02/2026 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 3.842,00 P01.02.211
P01.22.009 22/01/2026 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.414,00 P01.02.008
P03.12.009 12/03/2026 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 3.842,00 P01.02.211
P01.22.008 22/01/2026 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.210,00 P01.02.007
P03.23.010 23/03/2026 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 46.886,00 P01.07.007
P03.23.011 23/03/2026 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 9.372,00 P01.07.006
P03.23.009 23/03/2026 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 14.638,80 P01.07.005
P03.26.001 26/03/2026 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 5.943,20 P03.16.007
P02.23.012 23/02/2026 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 48.314,00 P01.07.007
P02.23.021 23/02/2026 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 13.549,80 P01.07.006
P02.23.011 23/02/2026 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 14.784,00 P01.07.005
P02.27.002 27/02/2026 CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 900,00 P02.10.004
P02.13.049 13/02/2026 CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 900,00 P02.02.005
P01.28.041 28/01/2026 CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 2.383,90 P01.06.002
P03.24.015 24/03/2026 COOCAF COOPERATIVA CEARENSE DE AGRICULTORES FAMILI 67.219,56 P03.02.033
P03.10.004 10/03/2026 DM EMPREENDIMENTOS LTDA 267.147,40 P02.05.009
P02.23.016 23/02/2026 DM EMPREENDIMENTOS LTDA 212.966,39 P01.02.313
P02.27.019 27/02/2026 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 18.978,52 P02.12.007
P02.27.017 27/02/2026 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 7.288,75 P02.12.005
P02.27.015 27/02/2026 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 23.706,27 P02.12.003
P02.27.022 27/02/2026 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 31.576,80 P02.12.010
P02.27.020 27/02/2026 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 38.935,76 P02.12.008
P02.27.018 27/02/2026 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 34.679,30 P02.12.006
P02.27.016 27/02/2026 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 28.832,99 P02.12.004
P02.27.023 27/02/2026 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 37.445,05 P02.12.011
P02.27.021 27/02/2026 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 44.019,79 P02.12.009
P03.13.021 13/03/2026 F E DO NASCIMENTO 3.209,00 P03.02.023
P03.03.014 03/03/2026 FARMACIA MENOR PRECO PARAMBU 1.323,06 P02.10.008
P01.22.011 22/01/2026 FGE DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS 3.180,00 P01.13.004
P03.17.003 17/03/2026 FRANCISCO MANANCE DA COSTA 1.690,00 P03.02.027
P02.12.015 12/02/2026 IRANILDO DA SILVA MOTA - EPP 1.400,00 P02.09.004
P02.12.002 12/02/2026 IRANILDO DA SILVA MOTA - EPP 1.400,00 P02.09.003
P03.02.011 02/03/2026 LOJAO DOS ESPORTES LTDA 3.072,30 P02.20.001
P03.26.005 26/03/2026 MEDICI HOSPITALAR LTDA 24.597,50 P03.09.006
P03.26.006 26/03/2026 MEDICI HOSPITALAR LTDA 19.525,62 P03.09.007
P03.26.007 26/03/2026 MEDICI HOSPITALAR LTDA 17.876,91 P03.09.008
P03.13.028 13/03/2026 NARCIZO GOMES DE LIMA LTDA 1.000,00 P03.03.021
P02.13.035 13/02/2026 ODAIR TOMAZ DE SOUSA 4.786,20 P02.02.011
P02.05.018 05/02/2026 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 25.995,00 P01.12.015
P03.09.068 09/03/2026 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 6.285,00 P01.12.015
P03.09.066 09/03/2026 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 1.500,00 P01.12.015
P02.09.019 09/02/2026 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 26.117,00 P01.12.015
P03.09.069 09/03/2026 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 6.450,00 P01.12.015
P03.09.067 09/03/2026 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 4.680,00 P01.12.015
P03.09.065 09/03/2026 OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 4.395,00 P01.12.015
P01.30.003 30/01/2026 TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 1.465,01 P01.20.002
P02.23.010 23/02/2026 VERONA COMBUSTIVEL LTDA 32.606,00 P01.08.003
P03.16.004 16/03/2026 VERONA COMBUSTIVEL LTDA 34.802,40 P01.08.003