PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Veja os pagamentos realizados dia-a-dia


Verificar autenticidade


Fases da despesa

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso.

Total pago neste mês:
R$ 4.032.544,25
Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Credor Valor(R$) Nota de empenho
P06.02.002 02/06/2025 PREF. MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 358,73 P06.02.004
P06.02.004 02/06/2025 PREF. MUNICIPAL PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 170,68 P06.02.003
P06.02.001 02/06/2025 ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO PEREIRA BERNARDES 1.295,00 P05.05.007
P06.02.003 02/06/2025 PREF. MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 358,73 P06.02.005
P06.03.005 03/06/2025 SAUDE ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS 511,00 P01.03.051
P06.03.008 03/06/2025 20250402001S 20250423001S SAUDE ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 10.547,82 P04.25.024
P06.03.003 03/06/2025 SAUDE NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1.406,96 P06.02.007
P06.03.012 03/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 1.499,35 P05.02.119
P06.03.014 03/06/2025 20250402001S 20250423001S SAUDE ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 138,20 P04.25.025
P06.03.006 03/06/2025 20220608001S 20220624001S003 SAUDE J L CLAUDINO 22.000,00 P01.03.023
P06.03.001 03/06/2025 EDUCACAO RAPHAEL GONCALVES DE OLIVEIRA 60,00 P06.03.002
P06.03.009 03/06/2025 20250402001S 20250423001S SAUDE ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 57.444,20 P04.25.025
P06.03.004 03/06/2025 SAUDE NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 150,00 P06.02.006
P06.03.011 03/06/2025 20250402001S 20250423001S SAUDE ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 25,38 P04.25.024
P06.03.013 03/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 18,21 P05.02.119
P06.03.015 03/06/2025 20250402001S 20250423001S SAUDE ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 29,65 P04.25.026
P06.03.010 03/06/2025 20250402001S 20250423001S SAUDE ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 12.325,55 P04.25.026
P06.03.002 03/06/2025 SAUDE HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P06.03.003
P06.04.012 04/06/2025 SAUDE JESSYCA SHAMARA GONCALVES GOMES 180,00 P06.04.004
P06.04.021 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.528,69 P02.03.055
P06.04.029 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 53,19 P02.03.055
P06.04.007 04/06/2025 EDUCACAO ROMARIO DA SILVA BERNARDO 1.930,00 P05.02.125
P06.04.016 04/06/2025 SAUDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 696,38 P05.05.011
P06.04.024 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 54,60 P02.03.055
P06.04.032 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 32,28 P02.03.055
P06.04.002 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL HUGO ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 2.400,00 P05.20.016
P06.04.010 04/06/2025 SAUDE ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS 390,00 P06.04.003
P06.04.019 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 548,65 P06.04.011
P06.04.027 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 63,20 P02.03.055
P06.04.035 04/06/2025 SAUDE M KARBAGE DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS LTDA 3.927,70 P05.26.008
P06.04.005 04/06/2025 SAUDE RITA DE CASSIA DE SOUSA MOTA 569,00 P05.20.015
P06.04.036 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A 38,07 P01.02.064
P06.04.014 04/06/2025 SAUDE ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 1.579,00 P05.20.017
P06.04.022 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 76,90 P02.03.055
P06.04.030 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 47,77 P02.03.055
P06.04.008 04/06/2025 EDUCACAO HERCILIO DOS SANTOS SOUSA 1.930,00 P05.02.124
P06.04.017 04/06/2025 SAUDE JSF SOLUCOES E ASSISTENCIA VEICULAR LTDA 780,00 P05.15.050
P06.04.025 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 63,20 P02.03.055
P06.04.033 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 40,55 P02.03.055
P06.04.003 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ANTONIO EDIGLE DO NASCIMENTO RODRIGUES 1.695,00 P05.15.047
P06.04.011 04/06/2025 SAUDE ANTONIO SEVERINO FERREIRA LIMEIRA 390,00 P06.04.002
P06.04.020 04/06/2025 SAUDE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 422,04 P06.04.009
P06.04.028 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 50,04 P02.03.055
P06.04.006 04/06/2025 EDUCACAO JUCIELLYO PEREIRA COSTA 1.026,00 P05.02.126
P06.04.037 04/06/2025 SAUDE BANCO DO BRASIL S/A 25,38 P01.02.060
P06.04.015 04/06/2025 20221122001S 20221207001S002 SAUDE WEBDIAGNOSTICOS- SERVICOS DE IMAGENOLOGIA EIRELI 25.477,50 P01.02.124
P06.04.023 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 50,96 P02.03.055
P06.04.031 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 84,57 P02.03.055
P06.04.001 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO 664,00 P05.15.046
P06.04.009 04/06/2025 EDUCACAO JOSE THIAGO ROCHA DA SILVA 1.930,00 P05.02.123
P06.04.018 04/06/2025 SAUDE JSF SOLUCOES E ASSISTENCIA VEICULAR LTDA 995,00 P05.15.051
P06.04.026 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 53,19 P02.03.055
P06.04.034 04/06/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.979,84 P02.03.055
P06.04.004 04/06/2025 SAUDE EMANUELLY DE MENEZES NORONHA BRAGA 530,00 P05.05.014
P06.05.068 05/06/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC 55.081,49 P01.03.039
P06.05.077 05/06/2025 PREF. MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A 124,21 P01.02.064
P06.05.009 05/06/2025 EDUCACAO A F DO NASCIMENTO - ME AMAF REDE DE PROTECAO 9.000,00 P06.02.008
P06.05.055 05/06/2025 20230110001S 20230503051S003 SAUDE MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM 2.918,00 P01.02.219
P06.05.041 05/06/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 65.112,02 P01.02.234
P06.05.015 05/06/2025 20240904001S 20241017005S001 SAUDE DENIS SOARES DA COSTA 2.918,00 P01.02.170
P06.05.061 05/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 35,44 P05.02.113
P06.05.046 05/06/2025 20250227001G 20250306001E EDUCACAO SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 288,00 P05.02.127
P06.05.025 05/06/2025 20220309001G 20221214001007 PREF. MUNICIPAL DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 3.535,92 P06.02.011
P06.05.001 05/06/2025 SAUDE ROSILENE DA SILVA LESSA MATEUS 120,00 P06.04.013
P06.05.033 05/06/2025 20250227001G 20250306001S SAUDE SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.712,00 P06.02.009
P06.05.078 05/06/2025 SAUDE BANCO DO BRASIL S/A 22,69 P01.02.060
P06.05.010 05/06/2025 SAUDE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 590,86 P05.09.005
P06.05.056 05/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 9.793,06 P05.02.110
P06.05.044 05/06/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 4.212,38 P01.02.234
P06.05.049 05/06/2025 PREF. MUNICIPAL LOJAO DOS ESPORTES LTDA 2.560,00 P05.20.020
P06.05.020 05/06/2025 20230110001S 20230113008S003 SAUDE YASMIN LIMA FEITOSA 2.918,00 P01.02.221
P06.05.028 05/06/2025 20210426001G 20210512001S005 SAUDE TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 2.712,53 P01.02.233
P06.05.004 05/06/2025 PREF. MUNICIPAL GUILHERMINA VENUIRA COSTA SOUSA 320,00 P06.02.002
P06.05.050 05/06/2025 20230110001S 20230113003S003 SAUDE MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA 2.918,00 P01.02.222
P06.05.036 05/06/2025 20250227001G 20250306001S SAUDE SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 288,00 P06.02.009
P06.05.039 05/06/2025 20210728001U 20220303001U003 PREF. MUNICIPAL FASE CONSTRUCAO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME 8.175,03 P01.02.235
P06.05.013 05/06/2025 20230110001S 20230113009S003 SAUDE ALDENIA DOS SANTOS FERREIRA 2.918,00 P01.02.220
P06.05.059 05/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 70,88 P05.02.111
P06.05.076 05/06/2025 ASSISTENCIA SOCIAL ALBERTO MATEUS GOMES 60,00 P06.04.007
P06.05.023 05/06/2025 20220309001G 20221214001007 PREF. MUNICIPAL DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 2.333,71 P06.02.011
P06.05.031 05/06/2025 20210426001G 20210512001E005 EDUCACAO TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 3.593,25 P01.02.232
P06.05.007 05/06/2025 SAUDE WANDERSON GONCALVES DA SILVA 120,00 P06.04.008
P06.05.053 05/06/2025 20240904001S 20240906001S001 SAUDE JULIANA RODRIGUES FERREIRA 2.918,00 P01.02.172
P06.05.069 05/06/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA 18.671,63 P01.03.038
P06.05.042 05/06/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1.494,71 P01.02.234
P06.05.016 05/06/2025 20230110001S 20230113005S003 SAUDE FLATTINY DO VALE SILVA 2.918,00 P01.02.215
P06.05.062 05/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 3.278,19 P05.02.114
P06.05.047 05/06/2025 20250227001G 20250306001E EDUCACAO SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 288,00 P05.02.127
P06.05.018 05/06/2025 20230110001S 20230113010S003 SAUDE FRANCISCO DIOGO DE ANDRADE CAVALCANTE 2.918,00 P01.02.216
P06.05.026 05/06/2025 20210426001G 20210512001S005 SAUDE TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 40.075,40 P01.02.233
P06.05.002 05/06/2025 ASSISTENCIA SOCIAL VALERIA CASTRO QUEIROZ 180,00 P06.04.006
P06.05.034 05/06/2025 20250227001G 20250306001S SAUDE SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.712,00 P06.02.009
P06.05.037 05/06/2025 20250227001G 20250306001S SAUDE SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 288,00 P06.02.009
P06.05.011 05/06/2025 SAUDE PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 170,68 P06.05.001
P06.05.057 05/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 118,94 P05.02.110
P06.05.045 05/06/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 4.407,15 P01.02.234
P06.05.021 05/06/2025 20240904001S 20240906003S001 SAUDE KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES 2.918,00 P01.02.175
P06.05.029 05/06/2025 20210426001G 20210512001E005 EDUCACAO TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 53.087,30 P01.02.232
P06.05.005 05/06/2025 PREF. MUNICIPAL MIRAICE GOMES PEREIRA LOIOLA 120,00 P06.02.001
P06.05.051 05/06/2025 20240904001S 20240906002S001 SAUDE RAISSY ALVES BERNARDES 2.918,00 P01.02.176
P06.05.067 05/06/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.E MAC 15.586,64 P01.03.041
P06.05.008 05/06/2025 SAUDE WANDERSON GONCALVES DA SILVA 40,00 P06.04.010
P06.05.054 05/06/2025 20230110001S 20230113004S003 SAUDE ANTONIO IVANILSON SOARES 2.918,00 P01.02.210
P06.05.040 05/06/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 62.234,50 P01.02.234
P06.05.014 05/06/2025 20230110001S 20230118013S003 SAUDE AMANDA PEREIRA DUARTE BATISTA 2.918,00 P01.02.208
P06.05.060 05/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 2.917,76 P05.02.113
P06.05.024 05/06/2025 20220309001G 20221214001007 PREF. MUNICIPAL DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 848,62 P06.02.011
P06.05.032 05/06/2025 20250227001G 20250306001S SAUDE SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.712,00 P06.02.009
P06.05.070 05/06/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.E ATENCAO BASICA 22.065,62 P01.03.040
P06.05.043 05/06/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1.563,83 P01.02.234
P06.05.017 05/06/2025 20230110001S 20230113001S003 SAUDE FRANCISCO AGEUDO TOMAZ NORONHA 2.918,00 P01.02.212
P06.05.063 05/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 39,81 P05.02.115
P06.05.048 05/06/2025 20250227001G 20250306001E EDUCACAO SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 288,00 P05.02.127
P06.05.019 05/06/2025 20230110001S 20230503052S003 SAUDE JOAO PEREIRA BARRA FILHO 2.918,00 P01.02.209
P06.05.027 05/06/2025 20210426001G 20210512001S005 SAUDE TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 962,51 P01.02.233
P06.05.003 05/06/2025 ASSISTENCIA SOCIAL TAIS NOGUEIRA DA SILVA 180,00 P06.04.005
P06.05.035 05/06/2025 20250227001G 20250306001S SAUDE SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 288,00 P06.02.009
P06.05.074 05/06/2025 SAUDE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA 120,00 P06.04.015
P06.05.038 05/06/2025 20210728001U 20220303001U003 PREF. MUNICIPAL FASE CONSTRUCAO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME 155.325,61 P01.02.235
P06.05.012 05/06/2025 20240904001S 20240906004S001 SAUDE ALANDERLANE SOARES TORQUATO 2.918,00 P01.02.174
P06.05.058 05/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 5.835,52 P05.02.111
P06.05.022 05/06/2025 20220309001G 20221214001007 PREF. MUNICIPAL DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 64.000,12 P06.02.011
P06.05.030 05/06/2025 20210426001G 20210512001E005 EDUCACAO TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1.275,02 P01.02.232
P06.05.006 05/06/2025 PREF. MUNICIPAL JOSE JUNIOR GONCALVES NORONHA 60,00 P06.03.001
P06.05.052 05/06/2025 20230110001S 20230227043S003 SAUDE SANDY SIQUEIRA DE ALENCA ALMEIDA 2.918,00 P01.02.211
P06.06.008 06/06/2025 20240523001E 20240823004E002 EDUCACAO EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 8.473,83 P05.05.017
P06.06.002 06/06/2025 20250227001G 20250306001E EDUCACAO SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.712,00 P05.02.127
P06.06.006 06/06/2025 20250404001I 20250514001I PREF. MUNICIPAL DM EMPREENDIMENTOS LTDA 302.786,66 P06.02.012
P06.06.009 06/06/2025 20240523001E 20240823004E002 EDUCACAO EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 5.135,65 P05.05.017
P06.06.004 06/06/2025 PREF. MUNICIPAL MARCOS SEBASTIAO DA SILVA 3.274,00 P05.20.023
P06.06.017 06/06/2025 PREF. MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A 25,38 P01.02.064
P06.06.003 06/06/2025 20250227001G 20250306001E EDUCACAO SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.712,00 P05.02.127
P06.06.007 06/06/2025 20240523001E 20240823004E002 EDUCACAO EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 243.173,20 P05.05.017
P06.06.001 06/06/2025 20250227001G 20250306001E EDUCACAO SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.712,00 P05.02.127
P06.06.005 06/06/2025 EDUCACAO MARCOS SEBASTIAO DA SILVA 9.044,00 P05.20.022
P06.09.051 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.019 09/06/2025 SAUDE KCM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 2.500,00 P05.02.128
P06.09.059 09/06/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P04.01.060
P06.09.027 09/06/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.036
P06.09.067 09/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 9.793,06 P05.02.109
P06.09.035 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 296,34 P01.02.034
P06.09.075 09/06/2025 20230331001E 20230601001E002 EDUCACAO J H VASCONCELOS FREIRE 1.803,32 P02.03.113
P06.09.043 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 807,40 P01.02.034
P06.09.007 09/06/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.035
P06.09.054 09/06/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 417,12 P04.01.060
P06.09.022 09/06/2025 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.004
P06.09.062 09/06/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 403,70 P04.01.060
P06.09.030 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL LUIS CLEITON DINO CARACAS 120,00 P06.09.002
P06.09.070 09/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 70,88 P05.02.112
P06.09.038 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.046 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 993,08 P01.02.034
P06.09.018 09/06/2025 EDUCACAO KCM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 2.500,00 P05.02.129
P06.09.002 09/06/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 405,90 P01.02.035
P06.09.049 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 309,76 P01.02.034
P06.09.016 09/06/2025 EDUCACAO COMERCIO ATACADISTA HT LTDA 5.055,00 P06.02.020
P06.09.057 09/06/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P04.01.060
P06.09.084 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A 32,69 P01.02.064
P06.09.025 09/06/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.036
P06.09.033 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.073 09/06/2025 20230331001E 20230601001E002 EDUCACAO J H VASCONCELOS FREIRE 55.121,42 P02.03.113
P06.09.041 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.005 09/06/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.035
P06.09.052 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.020 09/06/2025 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.004
P06.09.060 09/06/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 5.154,16 P04.01.060
P06.09.028 09/06/2025 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 111,10 P01.02.061
P06.09.068 09/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 118,94 P05.02.109
P06.09.036 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.076 09/06/2025 20230331001E 20230601001E002 EDUCACAO J H VASCONCELOS FREIRE 1.202,21 P02.03.113
P06.09.044 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.008 09/06/2025 EDUCACAO SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 353,25 P01.02.201
P06.09.047 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.013 09/06/2025 SAUDE JOSE VALDONIO NORONHA 1.106,00 P05.05.016
P06.09.055 09/06/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.049,52 P04.01.060
P06.09.023 09/06/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 605,00 P01.02.036
P06.09.063 09/06/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 162,14 P04.01.060
P06.09.031 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.071 09/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 39,81 P05.02.114
P06.09.086 09/06/2025 SAUDE BANCO DO BRASIL S/A 38,07 P01.02.060
P06.09.039 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.012 09/06/2025 SAUDE JOAO TORQUATO FERREIRA 1.106,00 P05.05.015
P06.09.003 09/06/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 324,28 P01.02.035
P06.09.050 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.017 09/06/2025 EDUCACAO K2HOST INTERNET LTDA. 79,99 P01.02.030
P06.09.058 09/06/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.079,32 P04.01.060
P06.09.026 09/06/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 202,40 P01.02.036
P06.09.066 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.034 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,72 P01.02.034
P06.09.074 09/06/2025 20230331001E 20230601001E002 EDUCACAO J H VASCONCELOS FREIRE 1.983,65 P02.03.113
P06.09.042 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.006 09/06/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 270,60 P01.02.035
P06.09.053 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.021 09/06/2025 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.004
P06.09.061 09/06/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P04.01.060
P06.09.085 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 2.782,00 P06.02.029
P06.09.029 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL JANIO GLEIDSON LOIOLA SENA 160,00 P06.04.014
P06.09.069 09/06/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 5.835,52 P05.02.112
P06.09.037 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 430,54 P01.02.034
P06.09.045 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 269,50 P01.02.034
P06.09.010 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL MINIST. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 38.160,00 P03.05.025
P06.09.001 09/06/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 43,40 P01.02.035
P06.09.009 09/06/2025 SAUDE SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 103,58 P01.02.202
P06.09.048 09/06/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P06.09.014 09/06/2025 SAUDE CLINICA PARAMBU FISIOTERAPIA SERV. LTDA. 1.185,60 P05.20.021
