PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Veja os pagamentos realizados dia-a-dia


Verificar autenticidade


Fases da despesa

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso.

Total pago neste mês:
R$ 492.527,17
Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Credor Valor(R$) Nota de empenho
P12.01.008 01/12/2025 SAUDE ROSILENE DA SILVA LESSA MATEUS 120,00 P11.28.007
P12.01.003 01/12/2025 PREF. MUNICIPAL STUDIO E20 COMUNICACAO CRIATIVA LTDA 1.500,00 P11.10.015
P12.01.006 01/12/2025 PREF. MUNICIPAL LUIS CLEITON DINO CARACAS 60,00 P11.28.005
P12.01.009 01/12/2025 20250919001S 20251002001S SAUDE THOMAS RAMON LEITE BATISTA ME 27.311,25 P11.10.019
P12.01.001 01/12/2025 PREF. MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA 2.105,30 P11.05.009
P12.01.004 01/12/2025 EDUCACAO MOISES MONTEIRO DA COSTA MOTA 1.805,00 P11.17.016
P12.01.007 01/12/2025 SAUDE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA 120,00 P11.28.006
P12.01.010 01/12/2025 SAUDE AUTOKLIMA REFRIGERACAO AUTOMOTIVA 7.525,00 P11.25.008
P12.01.002 01/12/2025 PREF. MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA RODRIGUES 1.243,00 P11.17.009
P12.01.005 01/12/2025 PREF. MUNICIPAL LUIS CLEITON DINO CARACAS 120,00 P11.28.004
P12.02.001 02/12/2025 EDUCACAO RAPHAEL GONCALVES DE OLIVEIRA 60,00 P12.01.001
P12.02.002 02/12/2025 SAUDE DENISA GONCALVES DE SOUSA 790,00 P11.25.009
P12.02.003 02/12/2025 PREF. MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO FEITOSA 1.579,00 P11.24.003
P12.02.004 02/12/2025 PREF. MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 295,43 P12.02.001
P12.03.035 03/12/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.762,80 P11.05.038
P12.03.005 03/12/2025 EDUCACAO GYSLAYNE MARIA MELO SILVA 120,00 P12.02.005
P12.03.010 03/12/2025 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 640,86 P08.01.074
P12.03.019 03/12/2025 20250221001I 20250605001I001 PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 4.053,35 P11.24.009
P12.03.027 03/12/2025 20250718001S 20250911001S SAUDE ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA 115.500,00 P11.03.086
P12.03.038 03/12/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 3.175,20 P11.05.041
P12.03.014 03/12/2025 EDUCACAO ERIDAM GOMES DE SA 1.790,00 P11.24.008
P12.03.022 03/12/2025 PREF. MUNICIPAL N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS 4.000,00 P11.17.012
P12.03.030 03/12/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.381,65 P11.05.033
P12.03.033 03/12/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.381,65 P11.05.036
P12.03.003 03/12/2025 EDUCACAO DEIZI KELE GOMES SOARES 60,00 P12.02.006
P12.03.041 03/12/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 1.307,55 P11.05.044
P12.03.008 03/12/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 333,90 P01.02.034
P12.03.017 03/12/2025 PREF. MUNICIPAL BILL CLINTON TORQUATO DE AMORIM 160,00 P12.03.003
P12.03.025 03/12/2025 20250716001U 20250805001U PREF. MUNICIPAL VERONA COMBUSTIVEL LTDA 40.371,60 P08.05.037
P12.03.036 03/12/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.762,80 P11.05.039
P12.03.006 03/12/2025 EDUCACAO LUCAS TORQUATO FERREIRA 240,00 P12.02.002
P12.03.012 03/12/2025 SAUDE CLAUDETE SALES LOPES 895,00 P11.24.004
P12.03.020 03/12/2025 20250221001I 20250605001I001 PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 2.432,01 P11.24.009
P12.03.028 03/12/2025 20240814001G 20250131001E EDUCACAO RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 5.938,00 P11.18.011
P12.03.031 03/12/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.381,65 P11.05.034
P12.03.001 03/12/2025 EDUCACAO WANKS NEVES FEITOSA 60,00 P12.02.007
P12.03.039 03/12/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 3.175,20 P11.05.042
P12.03.015 03/12/2025 SAUDE ARTHUR MOTA NOGUEIRA 185,00 P12.01.002
P12.03.023 03/12/2025 PREF. MUNICIPAL N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS 4.800,00 P11.17.014
P12.03.034 03/12/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.381,65 P11.05.037
P12.03.004 03/12/2025 EDUCACAO GYSLAYNE MARIA MELO SILVA 240,00 P12.02.004
P12.03.009 03/12/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 416,58 P01.02.034
P12.03.018 03/12/2025 20250221001I 20250605001I001 PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 189.494,31 P11.24.009
P12.03.026 03/12/2025 20250718001S 20250911001S SAUDE ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA 6.100,00 P11.03.085
P12.03.037 03/12/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 3.175,20 P11.05.040
P12.03.007 03/12/2025 EDUCACAO LUCAS TORQUATO FERREIRA 120,00 P12.02.003
P12.03.013 03/12/2025 ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 232,12 P12.03.001
P12.03.021 03/12/2025 20250221001I 20250605001I001 PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 6.688,03 P11.24.009
P12.03.029 03/12/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.381,65 P11.05.032
P12.03.032 03/12/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.381,65 P11.05.035
P12.03.002 03/12/2025 EDUCACAO MARIA RAPHAELA LOIOLA SOUSA 60,00 P12.02.008
P12.03.040 03/12/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 3.175,20 P11.05.043
P12.03.042 03/12/2025 SAUDE HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P12.03.002
P12.03.016 03/12/2025 PREF. MUNICIPAL SAULO TORQUATO DE OLIVEIRA 130,00 P12.03.004
P12.03.024 03/12/2025 PREF. MUNICIPAL N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS 5.300,00 P11.17.015
P12.04.002 04/12/2025 EDUCACAO MARCELO LUIS DE OLIVEIRA 638,00 P11.28.010
P12.04.005 04/12/2025 SAUDE DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA 1.010,00 P12.02.010
P12.04.007 04/12/2025 EDUCACAO ALAICE TORQUATO DA SILVA 664,00 P11.28.012
P12.04.003 04/12/2025 SAUDE FRANCISCA ELIA DE SOUSA RAMOS 1.032,00 P11.28.011
P12.04.006 04/12/2025 SAUDE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA 120,00 P12.04.001
P12.04.001 04/12/2025 PREF. MUNICIPAL CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 2.048,00 P11.11.012
P12.04.004 04/12/2025 SAUDE DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA 996,58 P12.02.009