PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Veja os pagamentos realizados dia-a-dia


Verificar autenticidade


Fases da despesa

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso.

Total pago neste mês:
R$ 7.088.913,06
Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Credor Valor(R$) Nota de empenho
P03.02.026 02/03/2026 20250505001G 20260107001A ASSISTENCIA SOCIAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.148,83 P01.08.007
P03.02.010 02/03/2026 SAUDE LUIS GUILHERME BEZERRA MOTA E MOTA 800,00 P01.02.041
P03.02.018 02/03/2026 20250505001G 20260107001E EDUCACAO A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 11.141,99 P01.08.013
P03.02.021 02/03/2026 20250505001G 20260107001E EDUCACAO A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 20,50 P01.08.013
P03.02.029 02/03/2026 20250505001G 20260107001I PREF. MUNICIPAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 314,01 P01.08.008
P03.02.003 02/03/2026 SAUDE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA 120,00 P03.02.002
P03.02.013 02/03/2026 20250505001G 20260107001E EDUCACAO A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 117,42 P01.08.019
P03.02.024 02/03/2026 20250505001G 20260107001A ASSISTENCIA SOCIAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 917,39 P01.08.006
P03.02.032 02/03/2026 20250505001G 20260107001I PREF. MUNICIPAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.032,82 P01.08.010
P03.02.008 02/03/2026 20210507001G 20210609001E005 EDUCACAO G. PEREIRA NORONHA - ME 3.368,00 P01.02.319
P03.02.016 02/03/2026 20250505001G 20260107001E EDUCACAO A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 21.433,95 P01.08.011
P03.02.027 02/03/2026 20250505001G 20260107001A ASSISTENCIA SOCIAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7,57 P01.08.007
P03.02.001 02/03/2026 ASSISTENCIA SOCIAL DANIEL DILERMANDO ALVES DO NASCIMENTO 1.264,00 P02.13.004
P03.02.011 02/03/2026 EDUCACAO LOJAO DOS ESPORTES LTDA 3.072,30 P02.20.001
P03.02.019 02/03/2026 20250505001G 20260107001E EDUCACAO A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 26,81 P01.08.013
P03.02.022 02/03/2026 20250505001G 20260107001A ASSISTENCIA SOCIAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.075,34 P01.08.006
P03.02.030 02/03/2026 20250505001G 20260107001I PREF. MUNICIPAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 76.334,78 P01.08.009
P03.02.004 02/03/2026 PREF. MUNICIPAL LUIS CLEITON DINO CARACAS 120,00 P03.02.003
P03.02.014 02/03/2026 20250505001G 20260107001E EDUCACAO A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 15.382,87 P01.08.011
P03.02.025 02/03/2026 20250505001G 20260107001A ASSISTENCIA SOCIAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2,20 P01.08.006
P03.02.033 02/03/2026 20250505001G 20260107001I PREF. MUNICIPAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2,48 P01.08.010
P03.02.009 02/03/2026 20210507001G 20210609001S005 SAUDE G. PEREIRA NORONHA - ME 3.000,00 P01.02.320
P03.02.017 02/03/2026 20250505001G 20260107001E EDUCACAO A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 51,57 P01.08.011
P03.02.028 02/03/2026 20250505001G 20260107001I PREF. MUNICIPAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 130.524,84 P01.08.008
P03.02.002 02/03/2026 PREF. MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 308,60 P03.02.001
P03.02.012 02/03/2026 20250505001G 20260107001E EDUCACAO A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 48.806,78 P01.08.019
P03.02.020 02/03/2026 20250505001G 20260107001E EDUCACAO A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.519,99 P01.08.013
P03.02.023 02/03/2026 20250505001G 20260107001A ASSISTENCIA SOCIAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2,59 P01.08.006
P03.02.031 02/03/2026 20250505001G 20260107001I PREF. MUNICIPAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 183,64 P01.08.009
P03.02.005 02/03/2026 SAUDE ROSILENE DA SILVA LESSA MATEUS 120,00 P03.02.004
P03.02.015 02/03/2026 20250505001G 20260107001E EDUCACAO A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 37,01 P01.08.011
P03.03.001 03/03/2026 SAUDE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 506,99 P03.03.001
P03.03.009 03/03/2026 20240628001I 20241018001I003 PREF. MUNICIPAL MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 284.706,47 P02.02.004
P03.03.006 03/03/2026 ASSISTENCIA SOCIAL ALBERTO MATEUS GOMES 60,00 P03.03.003
P03.03.012 03/03/2026 20240628001I 20241018001I003 PREF. MUNICIPAL MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 3.775,11 P02.02.004
P03.03.004 03/03/2026 ASSISTENCIA SOCIAL JOSE WEBER BEZERRA NORONHA 130,00 P03.03.004
P03.03.010 03/03/2026 20240628001I 20241018001I003 PREF. MUNICIPAL MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.381,56 P02.02.004
P03.03.013 03/03/2026 EDUCACAO FMDEF - FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ENS. FUNDAMENTAL 4.400,00 P02.02.048
P03.03.007 03/03/2026 SAUDE HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P03.03.005
P03.03.005 03/03/2026 ASSISTENCIA SOCIAL NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ 160,00 P03.03.002
P03.03.011 03/03/2026 20240628001I 20241018001I003 PREF. MUNICIPAL MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 15.729,64 P02.02.004
P03.03.014 03/03/2026 SAUDE FARMACIA MENOR PRECO PARAMBU 1.323,06 P02.10.008
P03.04.004 04/03/2026 PREF. MUNICIPAL ANTONIO ODESIO NORONHA CAVALHEIRO 1.658,00 P02.10.012
P03.04.007 04/03/2026 PREF. MUNICIPAL FRANCISCO GENIVAL GOMES AMARANTE 1.106,00 P02.10.010
P03.04.002 04/03/2026 SAUDE ALFREDO UCHOA DE SOUSA 632,00 P02.10.005
P03.04.010 04/03/2026 ASSISTENCIA SOCIAL A SUIANE P LIJMA 920,00 P02.19.001
P03.04.011 04/03/2026 20250926001S 20251007001S SAUDE 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 3.150,00 P02.10.009
P03.04.003 04/03/2026 PREF. MUNICIPAL ANTONIO ODESIO NORONHA CAVALHEIRO 1.680,00 P02.10.006
P03.04.006 04/03/2026 SAUDE FRANCISCO GENIVAL GOMES AMARANTE 1.922,00 P02.05.004
P03.04.001 04/03/2026 ASSISTENCIA SOCIAL JOSE CIRINO FILHO 527,00 P02.11.005
P03.04.009 04/03/2026 ASSISTENCIA SOCIAL ARTHUR MOTA NOGUEIRA 632,00 P02.23.015
P03.05.021 05/03/2026 20230110001S 20230113008S004 SAUDE YASMIN LIMA FEITOSA 2.800,18 P01.02.193
P03.05.010 05/03/2026 20230110001S 20230118013S004 SAUDE AMANDA PEREIRA DUARTE BATISTA 2.800,18 P01.02.174
P03.05.018 05/03/2026 20230110001S 20230113003S004 SAUDE MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA 2.800,18 P01.02.195
P03.05.024 05/03/2026 ASSISTENCIA SOCIAL ALFREDO UCHOA DE SOUSA 843,00 P02.25.005
P03.05.029 05/03/2026 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA 21.792,90 P01.02.325
P03.05.013 05/03/2026 20230110001S 20230113005S004 SAUDE FLATTINY DO VALE SILVA 2.800,18 P01.02.181
P03.05.008 05/03/2026 20250930001S 20251204004S SAUDE ALANDERLANE SOARES TORQUATO 2.800,18 P01.02.284
P03.05.016 05/03/2026 20250930001S 20251003002S SAUDE KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES 2.800,18 P01.02.286
P03.05.022 05/03/2026 PREF. MUNICIPAL ARTHUR MOTA NOGUEIRA 274,00 P02.25.004
P03.05.027 05/03/2026 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.E ATENCAO BASICA 20.708,87 P01.02.323
P03.05.011 05/03/2026 20230110001S 20230113004S004 SAUDE ANTONIO IVANILSON SOARES 2.800,18 P01.02.273
P03.05.019 05/03/2026 20250930001S 20251003001S SAUDE RAISSY ALVES BERNARDES 2.800,18 P01.02.288
P03.05.001 05/03/2026 SAUDE FRANCISCO VITORIANO DA CONCEICAO 1.922,00 P02.05.005
P03.05.025 05/03/2026 20230110001S 20230503052S004 SAUDE JOAO PEREIRA BARRA FILHO 2.800,18 P01.02.188
P03.05.030 05/03/2026 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC 54.923,15 P01.02.326
P03.05.014 05/03/2026 20230110001S 20230113001S004 SAUDE FRANCISCO AGEUDO TOMAZ NORONHA 2.800,18 P01.02.175
P03.05.006 05/03/2026 PREF. MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 374,73 P03.05.002
P03.05.020 05/03/2026 20230110001S 20230227043S004 SAUDE SANDY SIQUEIRA DE ALENCA ALMEIDA 2.800,18 P01.02.190
P03.05.009 05/03/2026 20230110001S 20230113009S004 SAUDE ALDENIA DOS SANTOS FERREIRA 2.800,18 P01.02.179
P03.05.017 05/03/2026 20250930001S 20251208005S SAUDE JULIANA RODRIGUES FERREIRA 2.800,18 P01.02.287
P03.05.002 05/03/2026 PREF. MUNICIPAL FRANCISCO VITORIANO DA CONCEICAO 1.106,00 P02.10.011
P03.05.023 05/03/2026 SAUDE DEUZIMAR ALVES BEZERRA 1.053,00 P02.25.003
P03.05.028 05/03/2026 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.E MAC 14.645,60 P01.02.324
P03.05.012 05/03/2026 20250930001S 20251119003S SAUDE DENIS SOARES DA COSTA 2.800,18 P01.02.285
P03.05.015 05/03/2026 20230110001S 20230113010S004 SAUDE FRANCISCO DIOGO DE ANDRADE CAVALCANTE 2.800,18 P01.02.176
P03.05.007 05/03/2026 PREF. MUNICIPAL CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 108,39 P03.05.001
P03.06.004 06/03/2026 EDUCACAO BRUNO SANTANA DE SA 1.930,00 P02.02.049
P03.06.012 06/03/2026 20210426001G 20210512001I006 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 4.212,38 P01.02.201
P03.06.020 06/03/2026 20210426001G 20210512001E006 EDUCACAO TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 3.593,25 P01.02.204
P03.06.007 06/03/2026 20210728001U 20220303001U004 PREF. MUNICIPAL FASE CONSTRUCAO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME 134.576,86 P01.02.146
P03.06.015 06/03/2026 20210426001G 20210512001I006 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1.563,83 P01.02.201
P03.06.023 06/03/2026 PREF. MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 374,73 P03.06.001
P03.06.002 06/03/2026 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.100,02 P01.02.164
P03.06.010 06/03/2026 20210426001G 20210512001I006 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 62.234,50 P01.02.201
P03.06.018 06/03/2026 20210426001G 20210512001S006 SAUDE TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 40.075,40 P01.02.207
P03.06.005 06/03/2026 EDUCACAO LUALISSON FERREIRA DA SILVA 1.930,00 P02.02.050
P03.06.013 06/03/2026 20210426001G 20210512001I006 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1.494,71 P01.02.201
P03.06.021 06/03/2026 20210426001G 20210512001E006 EDUCACAO TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1.275,02 P01.02.204
P03.06.008 06/03/2026 PREF. MUNICIPAL JOSE APOLINARIO FILHO 253,00 P02.25.007
P03.06.016 06/03/2026 20210426001G 20210512001S006 SAUDE TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 2.712,53 P01.02.207
P03.06.025 06/03/2026 EDUCACAO ANTONIO IVANCLEIVY CARLOS DOS SANTOS 60,00 P03.06.002
P03.06.003 06/03/2026 PREF. MUNICIPAL CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 285,59 P03.05.003
P03.06.011 06/03/2026 20210426001G 20210512001I006 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 65.112,02 P01.02.201
P03.06.019 06/03/2026 20210426001G 20210512001E006 EDUCACAO TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 53.087,30 P01.02.204
P03.06.006 06/03/2026 EDUCACAO ANTONIO ERIBERTO SOUSA TEIXEIRA 1.930,00 P02.02.051
P03.06.014 06/03/2026 20210426001G 20210512001I006 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 4.407,15 P01.02.201
P03.06.022 06/03/2026 EDUCACAO MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM 3.790,00 P02.20.002
P03.06.001 06/03/2026 EDUCACAO JUCIELLYO PEREIRA COSTA 395,00 P02.20.003
P03.06.009 06/03/2026 PREF. MUNICIPAL ANDRE ALVES PEREIRA 916,00 P03.02.005
P03.06.017 06/03/2026 20210426001G 20210512001S006 SAUDE TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 962,51 P01.02.207
P03.09.012 09/03/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.017
P03.09.049 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P03.09.020 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.116
P03.09.057 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.356,71 P01.02.109
P03.09.028 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.065 09/03/2026 20251223001S 20260112001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 4.395,00 P01.12.015
P03.09.036 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 192,69 P01.02.116
P03.09.073 09/03/2026 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 47.330,14 P01.02.197
P03.09.004 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P03.09.041 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.044 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P03.09.015 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.052 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P03.09.023 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.074 09/03/2026 SAUDE ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 9.618,80 P01.02.012
P03.09.060 09/03/2026 EDUCACAO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 440,86 P03.09.002
P03.09.031 09/03/2026 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P03.09.068 09/03/2026 20251223001S 20260112001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 6.285,00 P01.12.015
P03.09.007 09/03/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.017
P03.09.010 09/03/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.553,20 P01.02.017
P03.09.047 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.208,23 P01.02.119
P03.09.018 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.055 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P03.09.026 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.063 09/03/2026 20220608001S 20220624001S004 SAUDE J L CLAUDINO 22.000,00 P01.02.142
P03.09.034 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 247,01 P01.02.116
P03.09.071 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 91.704,01 P01.02.110
P03.09.002 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P03.09.039 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.013 09/03/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.017
P03.09.050 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P03.09.021 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.058 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 3.716,05 P01.02.109
P03.09.029 09/03/2026 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P03.09.066 09/03/2026 20251223001S 20260112001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 1.500,00 P01.12.015
P03.09.037 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 163,23 P01.02.116
P03.09.005 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P03.09.042 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 339,99 P01.02.116
P03.09.008 09/03/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 445,50 P01.02.017
P03.09.045 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.421,17 P01.02.119
P03.09.016 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.053 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.019,55 P01.02.119
P03.09.024 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.061 09/03/2026 EDUCACAO K2HOST INTERNET LTDA. 79,99 P01.02.192
P03.09.032 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.069 09/03/2026 20251223001S 20260112001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 6.450,00 P01.12.015
P03.09.011 09/03/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.017
P03.09.048 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P03.09.019 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.056 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P03.09.027 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.064 09/03/2026 SAUDE CLINICA PARAMBU FISIOTERAPIA SERV. LTDA. 1.185,60 P02.25.006
P03.09.035 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.072 09/03/2026 SAUDE ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 9.259,78 P01.02.012
P03.09.003 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P03.09.040 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.043 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 900,65 P01.02.119
P03.09.014 09/03/2026 SAUDE SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 117,83 P01.02.129
P03.09.051 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P03.09.022 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 192,69 P01.02.116
P03.09.059 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 242,47 P03.09.001
P03.09.030 09/03/2026 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P03.09.067 09/03/2026 20251223001S 20260112001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 4.680,00 P01.12.015
P03.09.038 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.006 09/03/2026 EDUCACAO SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 295,60 P01.02.130
P03.09.009 09/03/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.017
P03.09.046 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P03.09.017 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.054 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P03.09.025 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.414,89 P01.02.116
P03.09.062 09/03/2026 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P03.09.033 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 173,12 P01.02.116
P03.09.070 09/03/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 67.189,41 P01.02.109
P03.09.001 09/03/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P03.10.007 10/03/2026 20260203001I 20260205001I PREF. MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DE SENA 80,08 P02.05.002
P03.10.110 10/03/2026 20230119001S 20230120018S003 SAUDE YRIS TAYNNA MATEUS LOPES 1.264,00 P01.02.202
P03.10.015 10/03/2026 20250312001F 20250314001F001 PREF. MUNICIPAL MARCOS PEREIRA TORQUATO 900,79 P01.02.159
P03.10.025 10/03/2026 20250513001S SAUDE JOSE MARCONDE FEITOSA JUNIOR 2.541,50 P01.02.226
P03.10.033 10/03/2026 20230110001S 20230113009S004 SAUDE ALDENIA DOS SANTOS FERREIRA 1.650,00 P01.02.179
P03.10.101 10/03/2026 20240619001S 20240621003S003 SAUDE PEDRO HENRIQUE VIEIRA RIBEIRO 13.562,00 P01.02.230
P03.10.069 10/03/2026 20250930001S 20251204004S SAUDE ALANDERLANE SOARES TORQUATO 4.100,00 P01.02.284
P03.10.036 10/03/2026 20230110001S 20230113005S004 SAUDE FLATTINY DO VALE SILVA 1.650,00 P01.02.181
P03.10.077 10/03/2026 20230119001S 20230120012S004 SAUDE DANIEL LIBORIO SAMPAIO 42.674,00 P01.02.222
P03.10.044 10/03/2026 20230110001S 20230206029S003 SAUDE PERBOYRE SILVA DIOGENES 12.800,00 P01.02.172
P03.10.085 10/03/2026 20230119001S 20230120011S004 SAUDE PAULO NAZARENO SOARES ROSA 34.229,00 P01.02.290
P03.10.052 10/03/2026 SAUDE TACYLLA TAMAR NORONHA CARACAS 1.900,00 P01.02.039
P03.10.093 10/03/2026 20230119001S 20230120003S004 SAUDE LUISA LOREN TORQUATO NORONHA 3.028,00 P01.02.221
P03.10.060 10/03/2026 20230110001S 20230113001S004 SAUDE FRANCISCO AGEUDO TOMAZ NORONHA 1.650,00 P01.02.175
P03.10.105 10/03/2026 20250331001S 20250905007S001 SAUDE SERGIO CAMILO DIAZ MORALES 12.007,00 P01.02.237
P03.10.010 10/03/2026 20260119001I 20260122001I PREF. MUNICIPAL ADELINA FEITOSA SOUSA 350,56 P01.22.006
P03.10.113 10/03/2026 20230119001S 20230127002S003 SAUDE FRANCISNEI AQUINO DA SILVA 10.895,00 P01.02.214
P03.10.020 10/03/2026 20260122001E EDUCACAO ANTONIO SOARES BARRETO 3.000,42 P01.22.009
P03.10.028 10/03/2026 20210119001S 20210217014S005 SAUDE CONSULTORIO DRA. SAMARA BONFIM LTDA. 381,00 P01.02.147
P03.10.003 10/03/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 177,96 P01.02.116
P03.10.072 10/03/2026 20230119001S 20230120013S004 SAUDE ANTONIO RONEY REIS GONCALVES 10.080,00 P01.02.224
P03.10.039 10/03/2026 20230110001S 20230206030S003 SAUDE JESSICA FERNANDA MATEUS NORONHA 3.400,00 P01.02.173
P03.10.080 10/03/2026 20230119001S 20230120008S003 SAUDE ELYSYANA BARROS MOREIRA 6.680,00 P01.02.312
P03.10.047 10/03/2026 20210609001S 20210630001S005 SAUDE CLINICA DE IMAGEM DR JOAO DA LUZ EIRELI 4.900,00 P01.02.185
P03.10.088 10/03/2026 20250930001S 20251208005S SAUDE JULIANA RODRIGUES FERREIRA 2.290,00 P01.02.287
P03.10.055 10/03/2026 SAUDE ANDRESSA FABIOLA PEGO DE CARVALHO 1.900,00 P01.02.029
P03.10.096 10/03/2026 SAUDE MARCIA FREITAS ALMEIDA CAVALCANTE 445,00 P01.02.060
P03.10.063 10/03/2026 SAUDE JOAO PEREIRA BARRA FILHO 500,00 P01.02.047
P03.10.017 10/03/2026 EDUCACAO DETRAN - CE 2.119,20 P03.02.014
P03.10.108 10/03/2026 20230119001S 20230127001S003 SAUDE VALTERSA COELHO LIMA 20.675,00 P01.02.203
P03.10.013 10/03/2026 20210301001I 20210301001I005 PREF. MUNICIPAL MARIA LOPES DE OLIVEIRA 96,00 P01.02.306
P03.10.116 10/03/2026 20230119001S 20230202002S003 SAUDE JOAQUIN DE LA PUENTE SUAREZ 23.490,00 P01.02.216
P03.10.023 10/03/2026 20230104003S 20230104003S003 SAUDE TEREZINHA FRANCISCA NORONHA 2.000,15 P01.02.169
P03.10.117 10/03/2026 PREF. MUNICIPAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4.006,13 P01.02.122
P03.10.031 10/03/2026 20230110001S 20230503050S003 SAUDE TA PEDROSA DO VALE LTDA 3.400,00 P01.02.162
