PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P02.27.037 27/02/2026 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 1.000,00 P02.02.031
P01.28.018 28/01/2026 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 2.400,00 P01.02.003
P03.04.011 04/03/2026 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 3.150,00 P02.10.009
P01.28.006 28/01/2026 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 2.650,00 P01.02.100
P02.11.011 11/02/2026 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 3.240,00 P01.12.017
P03.27.001 27/03/2026 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 3.360,00 P03.16.005
P03.16.019 16/03/2026 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 3.600,00 P02.20.004
P01.28.033 28/01/2026 62.053.573 DAYELLE SALES LIMA 4.000,00 P01.12.006
P01.28.010 28/01/2026 62.053.573 DAYELLE SALES LIMA 6.000,00 P01.02.096
P01.28.022 28/01/2026 62.053.573 DAYELLE SALES LIMA 5.000,00 P01.02.094
P02.23.019 23/02/2026 62.053.573 DAYELLE SALES LIMA 5.500,00 P02.02.014
P02.23.020 23/02/2026 62.142.578 PEDRO LUAN OLIVEIRA NOGUEIRA 4.000,00 P02.02.015
P02.23.014 23/02/2026 62.142.578 PEDRO LUAN OLIVEIRA NOGUEIRA 5.500,00 P02.02.016
P03.04.010 04/03/2026 A SUIANE P LIJMA 920,00 P02.19.001
P02.09.023 09/02/2026 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 3.900,00 P01.12.020
P02.09.021 09/02/2026 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 4.400,00 P01.12.018
P02.09.020 09/02/2026 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 4.352,00 P01.28.004
P02.09.022 09/02/2026 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 4.700,00 P01.12.019
P03.18.008 18/03/2026 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 1.000,00 P03.16.003
P03.24.018 24/03/2026 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 1.000,00 P03.24.007
P03.26.019 26/03/2026 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 43.975,00 P03.10.007
P02.27.042 27/02/2026 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 14.305,00 P02.12.012
P03.23.021 23/03/2026 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 25.400,00 P02.20.014
P02.05.040 05/02/2026 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 2.610,00 P01.08.014
P02.05.043 05/02/2026 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 4.373,92 P01.29.001
P03.16.001 16/03/2026 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 1.800,00 P03.03.010
P03.17.001 17/03/2026 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 1.380,00 P03.03.009
P03.16.003 16/03/2026 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 800,00 P03.03.008
P02.27.025 27/02/2026 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 2.703,41 P02.11.003
P02.26.003 26/02/2026 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P01.02.070
P01.28.068 28/01/2026 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P01.02.070
P01.30.026 30/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 3,39 P01.02.308
P01.06.038 06/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 3,50 P01.02.308
P01.28.062 28/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 12,53 P01.02.308
P01.26.012 26/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 0,90 P01.02.308
P02.23.048 23/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 4,92 P01.02.308
P01.22.035 22/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 11,56 P01.02.308
P02.18.009 18/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 3,53 P01.02.308
P01.20.049 20/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 4,36 P01.02.308
P02.12.103 12/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 1,88 P01.02.308
P01.16.005 16/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 1,33 P01.02.308
P02.25.025 25/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 9,80 P01.02.315
P02.13.052 13/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 9,80 P01.02.015
P02.09.043 09/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 10,36 P01.02.308
P01.13.023 13/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 2,80 P01.02.308
P02.04.031 04/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 2,13 P01.02.308
P01.09.142 09/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 3,59 P01.02.308
P02.02.006 02/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 3,82 P01.02.308
P01.07.005 07/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 11,21 P01.02.308
P01.29.008 29/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 0,90 P01.02.308
P01.02.009 02/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 13,06 P01.02.308
P01.27.003 27/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 4,50 P01.02.308
P02.26.053 26/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 1,80 P01.02.308
P01.23.002 23/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 3,11 P01.02.308
P02.19.001 19/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 0,90 P01.02.308
P01.21.024 21/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 27,15 P01.02.308
P02.13.057 13/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 0,90 P01.02.308
P01.19.009 19/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 4,93 P01.02.308
P02.09.039 09/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.02.015
P02.10.136 10/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 9,79 P01.02.308
P01.15.041 15/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 3,70 P01.02.308
P02.05.062 05/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 2,75 P01.02.315
P01.09.150 09/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 1,50 P01.02.015
P02.05.061 05/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 0,90 P01.02.308
P01.12.026 12/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 4,18 P01.02.308
P02.03.006 03/02/2026 BANCO BRADESCO S/A 9,49 P01.02.308
P01.08.002 08/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 2,23 P01.02.308
P01.28.076 28/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.316
P02.24.014 24/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.014
P02.05.060 05/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.282
P01.20.003 20/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.014
P01.22.040 22/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 65,40 P01.02.317
P02.27.069 27/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 65,40 P01.02.019
P01.21.025 21/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.316
P02.27.071 27/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.014
P01.14.001 14/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 104,64 P01.02.014
P01.20.051 20/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.317
P02.13.053 13/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.019
P02.04.030 04/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.282
P01.15.045 15/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.316
P02.13.054 13/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.014
P01.05.001 05/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.014
P01.12.034 12/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.317
P02.05.057 05/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.019
P01.30.024 30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.282
P01.08.004 08/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 1,74 P01.02.316
P02.10.132 10/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 49,00 P01.02.014
P01.07.001 07/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.014
P02.27.078 27/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 95,42 P01.02.316
P01.29.007 29/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.019
P01.22.031 22/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.282
P02.05.058 05/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 96,12 P01.02.014
P02.27.077 27/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 104,64 P01.02.317
P01.06.049 06/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 9,76 P01.02.316
P02.23.049 23/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.316
P01.22.034 22/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.019
P01.15.039 15/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.282
P01.02.003 02/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 7,34 P01.02.014
P02.27.074 27/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 130,80 P01.02.282
P02.03.003 03/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.014
P02.24.019 24/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.317
P02.12.105 12/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 29,28 P01.02.316
P01.15.040 15/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.019
P01.09.141 09/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 154,82 P01.02.282
P02.23.047 23/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 22,84 P01.02.282
P01.29.076 29/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.014
P02.10.137 10/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.317
P02.05.064 05/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 197,88 P01.02.316
P02.05.065 05/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.014
P01.02.008 02/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 6,37 P01.02.019
P01.06.036 06/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.282
P02.13.056 13/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.282
P01.28.071 28/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 117,72 P01.02.014
P01.30.032 30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 78,48 P01.02.317
P01.28.077 28/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 48,80 P01.02.316
P02.25.023 25/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.014
P02.10.134 10/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.282
P01.21.005 21/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.014
P01.28.078 28/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.317
P01.22.039 22/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.316
P02.23.046 23/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.014
P01.15.001 15/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.014
P01.21.026 21/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.317
P02.26.033 26/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.019
P02.05.059 05/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.282
P01.20.050 20/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.316
P02.18.008 18/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.014
P01.12.001 12/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 9,76 P01.02.014
P01.15.046 15/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.317
P02.10.128 10/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 22,84 P01.02.019
P02.02.005 02/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 9,76 P01.02.282
P01.09.151 09/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 106,40 P01.02.316
P02.12.102 12/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 101,39 P01.02.014
P01.09.007 09/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 91,56 P01.02.014
P02.24.021 24/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.316
P01.30.025 30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.019
P01.28.060 28/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 140,56 P01.02.282
P01.07.006 07/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.316
P02.09.042 09/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 22,84 P01.02.014
P02.24.020 24/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.317
P01.06.001 06/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.014
P02.26.081 26/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.316
P01.28.061 28/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.019
P01.20.046 20/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.282
P03.23.001 23/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A 62,85 P01.02.282
P02.04.029 04/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 22,84 P01.02.014
P02.26.080 26/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.317
P01.02.012 02/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 8,26 P01.02.316
P02.13.058 13/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.316
P01.20.048 20/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.019
P01.15.038 15/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.282
P02.26.052 26/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.282
P01.30.031 30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.014
P02.11.021 11/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.317
P02.10.138 10/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 45,68 P01.02.316
P01.06.037 06/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.019
P01.08.001 08/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.282
P02.20.021 20/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.282
P01.28.072 28/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 29,28 P01.02.014
P02.05.063 05/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.317
P01.29.077 29/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.316
P02.26.078 26/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.014
P02.13.055 13/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.282
P01.22.038 22/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.014
P01.29.078 29/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.317
P01.28.007 28/01/2026 C N BEZERRA 3.000,00 P01.08.001
P02.19.002 19/02/2026 CACILDA V DE SOUSA 1.221,14 P02.19.002
P03.09.037 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 163,23 P01.02.116
P03.09.045 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.421,17 P01.02.119
P02.10.035 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 222,15 P01.02.116
P03.09.030 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P02.10.052 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.003 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.017
P03.09.018 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.035 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.047 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.208,23 P01.02.119
P02.10.033 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.116
P02.10.011 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P02.10.015 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.004 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.332,25 P01.02.017
P03.09.042 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 339,99 P01.02.116
P03.09.046 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.031 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.009 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P03.09.033 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 173,12 P01.02.116
P02.10.048 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 256,62 P01.02.119
P02.10.006 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 445,50 P01.02.017
P03.09.056 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P03.09.015 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.005 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.029 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 222,15 P01.02.116
P03.12.003 12/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 488,82 P01.02.017
P03.09.028 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.047 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 634,59 P01.02.119
P03.09.054 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P01.09.152 09/01/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 156,00 P01.02.116
P03.09.053 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.019,55 P01.02.119
P02.10.027 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.012 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.017
P03.10.003 10/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 177,96 P01.02.116
P02.10.046 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.148,35 P01.02.119
P03.09.051 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P02.10.042 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 295,80 P01.02.116
P03.09.002 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.025 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.010 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.553,20 P01.02.017
P03.09.023 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.27.043 27/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 169,90 P01.02.116
P02.10.057 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P02.10.040 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P01.09.153 09/01/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 144,98 P01.02.119
P02.10.023 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.007 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.017
P03.09.024 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.040 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.055 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P02.10.038 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.870,71 P01.02.116
P02.10.053 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.021 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 163,23 P01.02.116
P02.10.044 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 488,82 P01.02.017
P03.09.022 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 192,69 P01.02.116
P03.09.038 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.050 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.036 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.031 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P02.10.050 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.438,55 P01.02.119
P01.28.048 28/01/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 171,90 P01.02.116
P02.10.007 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.017
P03.09.020 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.116
P03.09.036 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 192,69 P01.02.116
P03.09.049 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.034 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.029 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P02.10.049 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 546,21 P01.02.119
P02.10.001 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.017
P03.09.017 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.048 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.032 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.010 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P03.09.034 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 247,01 P01.02.116
P02.10.014 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.005 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.017
P03.09.016 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.044 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.030 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.008 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P03.09.032 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.013 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P01.13.017 13/01/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 488,82 P01.02.017
P03.09.055 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P02.12.010 12/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 164,33 P01.02.116
P03.09.004 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.028 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 192,69 P01.02.116
P03.09.013 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.017
P03.09.027 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.012 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P03.09.052 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P02.10.045 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.003 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.026 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.011 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.017
P03.09.026 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.18.009 18/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 247,01 P01.02.116
P02.10.058 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P02.10.041 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.001 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.024 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.009 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.017
P03.09.025 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.414,89 P01.02.116
P03.09.041 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.056 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P02.10.039 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.054 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.022 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.008 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 445,50 P01.02.017
P03.09.021 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.039 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.043 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 900,65 P01.02.119
P02.10.037 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P03.09.062 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P02.10.051 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.492,15 P01.02.119
P02.10.020 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.002 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 50,35 P01.02.017
P03.09.019 09/03/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.04.028 04/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.720,36 P01.02.030
P03.11.024 11/03/2026 CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS 8.500,00 P01.02.132
P02.13.024 13/02/2026 CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS 8.500,00 P01.02.132
P02.25.017 25/02/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.289
P01.26.008 26/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.289
P01.26.007 26/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.289
